如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称: YZW300/500V中型橡胶软电缆
        产品型号:
        YZW型300/500V
        产品展商:
        广紫牌
        
        
        
        产品文档:
        无相关文档
    
    
    
    
        简单介绍
    
    YZW300/500V中型橡胶软电缆
1、额外电压300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、线芯的长时间答应工作温度应不超越65℃;
3、“W”型电缆具有耐气候和必定的耐油功能,适宜于在户外或触摸油污的场合运用;
4、-ZR型电缆具有阻燃功能。
    
        YZW300/500V中型橡胶软电缆的详细介绍
    
    
        YZW300/500V中型橡胶软电缆
一、出产履行规范:JB8735.2-1998
二、运用特性
1、额外电压300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、线芯的长时间答应工作温度应不超越65℃;
3、“W”型电缆具有耐气候和必定的耐油功能,适宜于在户外或触摸油污的场合运用;
4、-ZR型电缆具有阻燃功能。
一、出产履行规范:JB8735.2-1998
二、运用特性
1、额外电压300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、线芯的长时间答应工作温度应不超越65℃;
3、“W”型电缆具有耐气候和必定的耐油功能,适宜于在户外或触摸油污的场合运用;
4、-ZR型电缆具有阻燃功能。
三、类型、称号及主要用途用表1
YZW300/500V中型橡胶软电缆
 
 
    
        
            | 类型 | 称号 | 主要用途 | 
        
            | YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型挪动电器设备和东西 | 
        
            | YZ,YZW | 中型橡胶软电缆 | 用于各种挪动电器设备和东西 | 
        
            | YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种挪动电器设备,能接受较大的机械外力的效果 | 
    
 
 
 
四、标准规模如表2
 
表2
 
 
 
    
        
            | 类型 | 额外电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) | 
        
            | YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 
        
            | YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 | 
        
            | YC,YCW | 450/750 | 12
 3,4
 5
 | 1.5~2401.5~95
 1.5~150
 1.5~25
 | 
    
 
 
 
五、标准尺度及技术参数如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 
        
            | 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 | 
        
            | 0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 | 
    
 
 
 
表4 YZ,YZW型300/500V
 
 YZW300/500V中型橡胶软电缆
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — | 
        
            | 1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 | 
    
 
 
 
表5 YZ,YZW型300/500V
 
 YZW300/500V中型橡胶软电缆
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 | 
        
            | 10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 | 
        
            | 16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 | 
        
            | 25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 | 
        
            | 35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 | 
        
            | 50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 | 
        
            | 70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 | 
        
            | 95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 | 
        
            | 120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 | 
        
            | 150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 | 
        
            | 185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — | 
        
            | 240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — | 
    
三、类型、称号及主要用途用表1
表1 
 
 
    
        
            | 类型 | 称号 | 主要用途 | 
        
            | YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型挪动电器设备和东西 | 
        
            | YZ,YZW | 中型橡胶软电缆 | 用于各种挪动电器设备和东西 | 
        
            | YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种挪动电器设备,能接受较大的机械外力的效果 | 
    
 
 
 
四、标准规模如表2
 
表2
 
 
 
    
        
            | 类型 | 额外电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) | 
        
            | YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 
        
            | YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 | 
        
            | YC,YCW | 450/750 | 12
 3,4
 5
 | 1.5~2401.5~95
 1.5~150
 1.5~25
 | 
    
 
 
 
五、标准尺度及技术参数如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 
        
            | 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 | 
        
            | 0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 | 
    
 
 
 
表4 YZ,YZW型300/500V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — | 
        
            | 1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 | 
    
 
 
 
一、出产履行规范:JB8735.2-1998
二、运用特性
1、额外电压300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、线芯的长时间答应工作温度应不超越65℃;
3、“W”型电缆具有耐气候和必定的耐油功能,适宜于在户外或触摸油污的场合运用;
4、-ZR型电缆具有阻燃功能。
三、类型、称号及主要用途用表1
表1
 
 
 
    
        
            | 类型 | 称号 | 主要用途 | 
        
            | YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型挪动电器设备和东西 | 
        
            | YZ,YZW | 中型橡胶软电缆 | 用于各种挪动电器设备和东西 | 
        
            | YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种挪动电器设备,能接受较大的机械外力的效果 | 
    
 
 
 
四、标准规模如表2
 
表2
 
 
 
    
        
            | 类型 | 额外电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) | 
        
            | YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 
        
            | YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 | 
        
            | YC,YCW | 450/750 | 12
 3,4
 5
 | 1.5~2401.5~95
 1.5~150
 1.5~25
 | 
    
 
 
 
五、标准尺度及技术参数如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 
        
            | 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 | 
        
            | 0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 | 
    
 
 
 
表4 YZ,YZW型300/500V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — | 
        
            | 1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 | 
    
 
 
 
表5 YZ,YZW型300/500V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 | 
        
            | 10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 | 
        
            | 16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 | 
        
            | 25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 | 
        
            | 35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 | 
        
            | 50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 | 
        
            | 70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 | 
        
            | 95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 | 
        
            | 120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 | 
        
            | 150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 | 
        
            | 185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — | 
        
            | 240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — | 
    
 
表5 YZ,YZW型300/500V
 
 
 
    
        
            | 标称截面(mm2) | 导体布局 | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)
 | 电缆外径参阅(mm) | 
        
            | 根/单线直径mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 
        
            | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — | 
        
            | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 
        
            | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 | 
        
            | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 | 
        
            | 10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 | 
        
            | 16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 | 
        
            | 25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 | 
        
            | 35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 | 
        
            | 50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 | 
        
            | 70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 | 
        
            | 95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 | 
        
            | 120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 | 
        
            | 150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 | 
        
            | 185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — | 
        
            | 240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — | 
    
YZW300/500V中型橡胶软电缆