产品目录
产品资料
产品[

安徽天康集团DJYVPR计算机电缆

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 安徽天康集团DJYVPR计算机电缆
产品型号: DJYVPR计算机电缆
产品展商: 安徽天康
产品文档: 无相关文档


简单介绍

安徽天康集团DJYVPR计算机电缆

安徽天康集团DJYVPR计算机电缆的详细介绍
安徽天康集团DJYVPR计算机电缆

DJYPVPR双绞分屏蔽总屏蔽计算机电缆,安徽天康集团DJYVPR1*2*1.5计算机电缆,安徽天康集团DJYVP,2*2*1.5计算机电缆,安徽天康集团DJYVPR3*2*1.5计算机电缆,安徽天康集团DJYVPR计算机电缆

DJYVPR计算机电缆使用环境:

1)工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的**不超过105℃。

2)*低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃。

3)额定电压U0/U 450/750

4)*小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

 DJYVPR计算机电缆规格,DJYVPR计算机电缆外径尺寸,DJYVPR计算机电缆价格

型号 对数 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 近视外径mm
             
DJYVPR 2对 0.75*2C 42 0.14 101 10.5
DJYVPR 3对 0.75*2C 42 0.14 126 11.1
DJYVPR 4对 0.75*2C 42 0.14 155 12.1
DJYVPR 5对 0.75*2C 42 0.14 186 13.4
DJYVPR 6对 0.75*2C 42 0.14 217 14.6
DJYVPR 7对 0.75*2C 42 0.14 238 14.6
DJYVPR 8对 0.75*2C 42 0.14 269 15.8
DJYVPR 9对 0.75*2C 42 0.14 304 17.4
DJYVPR 10对 0.75*2C 42 0.14 336 18.6
DJYVPR 11对 0.75*2C 42 0.14 363 19.2
DJYVPR 12对 0.75*2C 42 0.14 384 19.2
DJYVPR 13对 0.75*2C 42 0.14 415 20.2
DJYVPR 14对 0.75*2C 42 0.14 436 20.2
DJYVPR 15对 0.75*2C 42 0.14 468 21.4
DJYVPR 16对 0.75*2C 42 0.14 489 21.4
             
DJYVPR 1对 1.0*2C 32 0.19 66 7.6
DJYVPR 2对 1.0*2C 32 0.19 119 11.3
DJYVPR 3对 1.0*2C 32 0.19 151 11.9
DJYVPR 4对 1.0*2C 32 0.19 187 13.1
DJYVPR 5对 1.0*2C 32 0.19 224 14.3
DJYVPR 6对 1.0*2C 32 0.19 262 15.6
DJYVPR 7对 1.0*2C 32 0.19 290 15.6
DJYVPR 8对 1.0*2C 32 0.19 328 16.9
DJYVPR 9对 1.0*2C 32 0.19 371 18.7
DJYVPR 10对 1.0*2C 32 0.19 410 20
DJYVPR 11对 1.0*2C 32 0.19 444 20.7
DJYVPR 12对 1.0*2C 32 0.19 471 20.7
DJYVPR 13对 1.0*2C 32 0.19 509 21.8
DJYVPR 14对 1.0*2C 32 0.19 537 21.8
DJYVPR 15对 1.0*2C 32 0.19 576 23.1
DJYVPR 16对 1.0*2C 32 0.19 603 23.1
             
DJYVPR 1对 1.5*2C 48 0.19 87 8.7
DJYVPR 2对 1.5*2C 48 0.19 160 13.2
DJYVPR 3对 1.5*2C 48 0.19 207 14
DJYVPR 4对 1.5*2C 48 0.19 259 15.4
DJYVPR 5对 1.5*2C 48 0.19 312 17
DJYVPR 6对 1.5*2C 48 0.19 367 18.6
DJYVPR 7对 1.5*2C 48 0.19 407 18.6
DJYVPR 8对 1.5*2C 48 0.19 462 20.2
DJYVPR 9对 1.5*2C 48 0.19 523 22.3
DJYVPR 10对 1.5*2C 48 0.19 580 23.9
DJYVPR 11对 1.5*2C 48 0.19 629 24.8
DJYVPR 12对 1.5*2C 48 0.19 669 24.8
DJYVPR 13对 1.5*2C 48 0.19 724 26.2
DJYVPR 14对 1.5*2C 48 0.19 765 26.2
DJYVPR 15对 1.5*2C 48 0.19 822 27.7
DJYVPR 16对 1.5*2C 48 0.19 862 27.7
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2024 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有       
       
安徽天康(集团)股份有限公司
 销售电话: 0550-7307598,  传真号码: 0550-7300481  移动电话: 13855073989,公司地址:安徽天长市仁和南路20号  Email:1151237588@qq.com
安徽天康热电阻 # 安徽天康热电偶 # 耐磨热电偶   安徽天康电缆 # 变频电缆 # 安徽天康 补偿导线 # 安徽天康硅橡胶电缆 # 安徽天康计算机电缆 # 安徽天康控制电缆  #安徽天康 扁平电缆  kKCPTuvdNV