如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称: 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线
        产品型号:
        JG-1000V
        产品展商:
        其它品牌
        
        
        
        产品文档:
        无相关文档
    
    
    
    
        简单介绍
    
    硅橡胶绝缘电机绕组引接软线规格为:0.75mm,  1.0mm,  1.5mm,  2.5mm,  4.0mm,  6.0mm,  10mm,  16mm,  25mm,  35mm,  50mm,  70mm,    95mm,  120mm,  150mm,  185mm,  240mm. 
    
        硅橡胶绝缘电机绕组引接软线的详细介绍
    
    
        硅橡胶绝缘引接软线额定电压:600V,1000V
额定温度: -40~180℃
试验电压:600V:20KV;1000V:35KV;
导体:镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
使用场合:电机绕组用引出线
标准:JB/T 6213.4-2006标准:JB/T 6213.4-2006
 
    
        
            | 导体 | 绝缘 | 20℃ 时导体电阻不大于(Ω/Km) | 
        
            | 500V | 3000V |  |  | 
        
            | 截面(mm2 ) | 导体结构根数/直径 (mm )
 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 标称外径(mm) | *大外径(mm) | 厚度(mm) | 标称外径(mm) | *大外径(mm) | 铜芯 | 镀锡铜芯 | 
        
            | 16 | 126/0.40 | 5.7 | 5.0 | 15.7 | 16.7 |  |  |  | 1.21 | 1.24 | 
        
            | 25 | 196/0.40 | 7.1 | 5.0 | 17.1 | 18.1 | 7.6 | 22.3 | 23.3 | 0.780 | 0.795 | 
        
            | 35 | 276/0.40 | 8.5 | 5.0 | 18.5 | 19.5 | 7.6 | 23.7 | 24.7 | 0.554 | 0.565 | 
        
            | 50 | 396/0.40 | 10.3 | 5.0 | 20.3 | 21.5 | 7.6 | 25.5 | 26.5 | 0.386 | 0.393 | 
        
            | 70 | 560/0.40 | 12.2 | 5.0 | 22.2 | 23.5 | 7.6 | 27.4 | 28.4 | 0.272 | 0.277 | 
        
            | 95 | 760/0.40 | 14.2 | 5.0 | 24.2 | 25.5 | 7.6 | 29.4 | 30.5 | 0.206 | 0.210 | 
        
            | 120 | 955/0.40 | 16.2 | 5.0 | 26.2 | 27.5 | 7.6 | 31.4 | 32.5 | 0.161 | 0.164 | 
        
            | 150 | 1194/0.40 | 18.0 | 5.0 | 23 | 24.5 | 7.6 | 33.2 | 34.5 | 0.129 | 0.132 | 
        
            | 185 | 1443/0.40 | 20.0 | 5.0 | 30 | 31.5 | 7.6 | 35.2 | 36.5 | 0.106 | 0.108 | 
        
            | 240 | 1924/0.40 | 23.0 | 5.0 | 33 | 34.5 | 7.6 | 38.2 | 39.5 | 0.0801 | 0.0817 | 
    
硅橡胶绝缘电机绕组引接软线【咨询电话:0550-7307598,传真:0550-7300481,徐经理13855073989】