如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称: 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
        产品型号:
        YGCR 3*10+1*6
        产品展商:
        广紫
        
        
        
        产品文档:
        无相关文档
    
    
    
    
        简单介绍
    
    硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
安徽广紫集团股份有限公司生产:硅橡胶电缆、变频电缆、扁平电缆,橡套电缆,耐高温电缆
    
        硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆的详细介绍
    
    
        一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:产品执行标准Q/HHTZH001.1阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:使用特性
1.   交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
**工作温度: 180℃,,,,*低环境温度:固定敷设-60℃
2.   电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
基本型号及名称 硅橡胶电缆=======咨询13855073989徐工====== 
 
    
        
            | 型号 | 产品名称 | 
        
            | YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 | 
        
            | YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 | 
        
            | YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 | 
        
            | YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 | 
        
            | JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 | 
        
            | JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 | 
        
            | JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 | 
        
            | JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 | 
    
 
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
      五:代号名称
 
    
        
            | 代号 | 代号含义 | 
        
            | Y | 系列代号(移动软电缆) | 
        
            | G | 硅橡胶 | 
        
            | C | 重型 | 
        
            | 22 | 钢带铠装 | 
        
            | P | 铜编织屏蔽 | 
        
            | R | 多股绞合导体 | 
        
            | J | 电机引接线 | 
    
 
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
 
    
        
            | 线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆*大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 
        
            | YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | 
        
            | 1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |  | 
        
            | 1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |  | 
        
            | 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |  | 
        
            | 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |  | 
        
            | 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |  | 
        
            | 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |  | 
        
            | 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |  | 
        
            | 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |  | 
        
            | 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |  | 
        
            | 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |  | 
        
            | 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |  | 
        
            | 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |  | 
        
            | 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | 
    
硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆YGCR  3*10+1*2.5