产品目录
产品资料
产品[

DHTGGR

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: DHTGGR
产品型号: DHTFGRx
产品展商: 洲鸽
产品文档: 无相关文档


简单介绍

DHTGGRDHTGGVtR22 4×95+1×50DHTGGR软电缆DHTFGR塑料绝缘硅橡胶护套软电缆DHTGVtR弹性体护套软电缆DHTGGRP

DHTGGR的详细介绍
型号DHTGGR及名称
 
DHTGGR硅橡胶绝缘及护套软电缆
型号
名称
DHTGGR
铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTGGRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTFGR
铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTFGRx
镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTGVtR
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGVtRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGGRP
铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆
DHTGGVtR22
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆
硅橡胶电缆型号说明DHTGGR
项目
代号
说明
系列代号
DHT
特种电力电缆
绝缘材料
G
硅橡胶
F
氟塑料(FEP)
屏蔽材料
P
铜丝编织
铠装材料
/
钢带铠装
/
细钢丝铠装
护套材料
G
硅橡胶
Vt
PVC弹性体塑料(阻燃性)PVC
导体材料
/
铜丝省略
X
镀锡铜丝
导体结构
R
多股软导体
规格
 
芯数×截面(N×S)
N:2.3.4.5
 特殊规格请联系13855073989徐先生

例:1、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体镀锡线芯硅橡胶绝缘及护套软电缆表示为:DHTGGR×3×50+1×25

2、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体铜芯氟塑料橡胶绝缘硅橡胶及护套软电缆表示为:DHTFGR×3×50+1×25

3、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,镀锡导体硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆表示为:DHTGGRP×3×50+2×25

4、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,铜导体硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电力电缆表示为:DHTGVtR223×50+2×25

电缆规格

二芯

   DHTGGR
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58 27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
三芯
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
3×4 19/0.52 14.0 217.0
3×6 19/0.63 17.0 373.0
3×10 37/0.58 22.7 665.0
3×16 119/0.41 24.5 890.0
3×25 98/0.58 28.6 1351.0
3×35 133/0.58 32.6 1744.0
3×50 189/0.58 38.1 2357.0
3×70 366/0.52 43.2 3140.0
3×95 448/0.52 49.6 4224.0
四芯DHTGGR
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 23.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1173.0
4×25 98/0.58 32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0
五芯DHTGGR
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58 35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
3+1芯硅橡胶电缆DHTGGR
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3×6+1×4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3×10+1×6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3×16+1×10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3×25+1×16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3×35+1×16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3×50+1×25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3×70+1×35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3×95+1×50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026.0
   
  3+2芯DHTGGR
   
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+2×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3×6+2×4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3×10+2×6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3×16+2×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3×25+2×16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3×35+2×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3×50+2×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3×70+2×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3×95+2×50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0
 
4+1芯
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
4×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4×6+1×4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4×10+1×6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4×16+1×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4×25+1×16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4×35+1×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4×50+1×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4×70+1×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4×95+1×50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0
   

注:需加铠装电缆外径增加5mm

DHTGGR交货长度

电缆交货长度不小于100mm,允许长度不小于50m的短线交货,数量不超过交货总量的10%,如有特殊要求,详细说明,供需双方可另行协商。

扁形硅橡胶电缆规格及参考数据:

   
标称截面
导体结构
电缆外径宽×厚(mm)
计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4×1.0 32/0.20 16.4×5.6 162.0
6×1.0 32/0.20 23.6×5.6 250.0
8×1.0 32/0.20 30.8×5.6 334.0
14×1.0 32/0.20 53.9×5.6 571.0
21×1.0 32/0.20 57×9.0 956.0
24×1.0 32/0.20 65×9.0 1029.0
4×1.5 32/0.25 17.2×5.8 200.0
7×1.5 30/0.25 26.5×5.8 316.0
10×1.5 30/0.25 35.8×5.8 432.0
15×1.5 30/0.25 43×7.0 631.0
21×1.5 30/0.25 59×7.0 871.0
3×2.5 19/0.41 18.3×7.1 257.0
4×2.5 19/0.41 23.9×7.1 337.0
8×2.5 19/0.41 46.3×7.1 657.0
12×2.5 19/0.41 68.7×7.1 708.0
18×2.5 19/0.41 65.5×13 1656.0
3×4.0 19/0.52 20.9×8.4 361.0
4×4.0 19/0.52 27.1×8.4 431.0
5×4.0 19/0.52 33.4×8.4 583.0
10×4.0 19/0.63 64.9×8.4 1140.0
3×6.0 19/0.63 23.6×9.2 468.0
4×6.0 19/0.63 30.8×9.2 614.0
5×6.0 19/0.63 38.0×9.2 767.0
6×6.0 37/0.58 45.2×9.2 921.0
3×10.0 37/0.58 29.5×11.5 745.0
4×10.0 37/0.58 38.5×11.5 978.0
5×10.0 37/0.58 47.5×11.5 1205.0
6×10.0 119/0.41 56.5×11.5 1423.0
3×16.0 119/0.41 35.5×13.5 1070.0
4×16.0 98/0.58 46.5×13.5 1410.0
3×25.0 98/0.58 42.4×16.0 1563.0
4×25.0 133/0.58 55.3×16.0 2051.0
3×35.0 133/0.58 46.1×17.3 1941.0
5×35.0 189/0.58 75.3×17.3 3190.0
3×50.0 189/0.58 54.7×20.1 2698.0
5×50.0 366/0.58 89.3×20.1 4436.0
3×70.0 366/0.52 62.2×22.6 3545.0
4×70.0 448/0.52 82×22.6 2173.0
3×95.0 448/0.52 72.1×26.7 4832.0
4×95.0 448/0.52 94.8×26.7 6387.0

注:扁形电缆应为GGB或FGB,可根据用户要求特殊设计生产。

型号及名称
   
 
型号
名称
DHTGGR
铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTGGRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTFGR
铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTFGRx
镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTGVtR
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGVtRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGGRP
铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆
DHTGGVtR22
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆
   
  DHTGGR硅橡胶电缆型号说明
   
 
项目
代号
说明
系列代号
DHT
特种电力电缆
绝缘材料
G
硅橡胶
F
氟塑料(FEP)
屏蔽材料
P
铜丝编织
铠装材料
/
钢带铠装
/
细钢丝铠装
护套材料
G
硅橡胶
Vt
PVC弹性体塑料(阻燃性)PVC
导体材料
/
铜丝省略
X
镀锡铜丝
导体结构
R
多股软导体
规格
 
芯数×截面(N×S)
N:2.3.4.5
   特殊规格请联系13855073989徐先生
 

例:1、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体镀锡线芯硅橡胶绝缘及护套软电缆表示为:DHTGGR×3×50+1×25

2、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体铜芯氟塑料橡胶绝缘硅橡胶及护套软电缆表示为:DHTFGR×3×50+1×25

3、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,镀锡导体硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆表示为:DHTGGRP×3×50+2×25

4、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,铜导体硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电力电缆表示为:DHTGVtR223×50+2×25

电缆规格

二芯

   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58 27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
   
  三芯DHTGGR
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
3×4 19/0.52 14.0 217.0
3×6 19/0.63 17.0 373.0
3×10 37/0.58 22.7 665.0
3×16 119/0.41 24.5 890.0
3×25 98/0.58 28.6 1351.0
3×35 133/0.58 32.6 1744.0
3×50 189/0.58 38.1 2357.0
3×70 366/0.52 43.2 3140.0
3×95 448/0.52 49.6 4224.0
   
  四芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 23.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1173.0
4×25 98/0.58 32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0
   
  五芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58 35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
   
  3+1芯硅橡胶电缆
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3×6+1×4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3×10+1×6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3×16+1×10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3×25+1×16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3×35+1×16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3×50+1×25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3×70+1×35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3×95+1×50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026.0
   
  3+2芯
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+2×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3×6+2×4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3×10+2×6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3×16+2×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3×25+2×16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3×35+2×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3×50+2×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3×70+2×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3×95+2×50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0
   
  4+1芯
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
4×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4×6+1×4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4×10+1×6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4×16+1×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4×25+1×16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4×35+1×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4×50+1×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4×70+1×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4×95+1×50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0
   
 

注:需加铠装电缆外径增加5mm

交货长度

电缆交货长度不小于100mm,允许长度不小于50m的短线交货,数量不超过交货总量的10%,如有特殊要求,详细说明,供需双方可另行协商。

扁形硅橡胶电缆规格及参考数据:

   
 
标称截面
导体结构
电缆外径宽×厚(mm)
计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4×1.0 32/0.20 16.4×5.6 162.0
6×1.0 32/0.20 23.6×5.6 250.0
8×1.0 32/0.20 30.8×5.6 334.0
14×1.0 32/0.20 53.9×5.6 571.0
21×1.0 32/0.20 57×9.0 956.0
24×1.0 32/0.20 65×9.0 1029.0
4×1.5 32/0.25 17.2×5.8 200.0
7×1.5 30/0.25 26.5×5.8 316.0
10×1.5 30/0.25 35.8×5.8 432.0
15×1.5 30/0.25 43×7.0 631.0
21×1.5 30/0.25 59×7.0 871.0
3×2.5 19/0.41 18.3×7.1 257.0
4×2.5 19/0.41 23.9×7.1 337.0
8×2.5 19/0.41 46.3×7.1 657.0
12×2.5 19/0.41 68.7×7.1 708.0
18×2.5 19/0.41 65.5×13 1656.0
3×4.0 19/0.52 20.9×8.4 361.0
4×4.0 19/0.52 27.1×8.4 431.0
5×4.0 19/0.52 33.4×8.4 583.0
10×4.0 19/0.63 64.9×8.4 1140.0
3×6.0 19/0.63 23.6×9.2 468.0
4×6.0 19/0.63 30.8×9.2 614.0
5×6.0 19/0.63 38.0×9.2 767.0
6×6.0 37/0.58 45.2×9.2 921.0
3×10.0 37/0.58 29.5×11.5 745.0
4×10.0 37/0.58 38.5×11.5 978.0
5×10.0 37/0.58 47.5×11.5 1205.0
6×10.0 119/0.41 56.5×11.5 1423.0
3×16.0 119/0.41 35.5×13.5 1070.0
4×16.0 98/0.58 46.5×13.5 1410.0
3×25.0 98/0.58 42.4×16.0 1563.0
4×25.0 133/0.58 55.3×16.0 2051.0
3×35.0 133/0.58 46.1×17.3 1941.0
5×35.0 189/0.58 75.3×17.3 3190.0
3×50.0 189/0.58 54.7×20.1 2698.0
5×50.0 366/0.58 89.3×20.1 4436.0
3×70.0 366/0.52 62.2×22.6 3545.0
4×70.0 448/0.52 82×22.6 2173.0
3×95.0 448/0.52 72.1×26.7 4832.0
4×95.0 448/0.52 94.8×26.7 6387.0

注:扁形电缆应为GGB或FGB,可根据用户要求特殊设计生产。

型号及名称
   
 
型号
名称
DHTGGR
铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTGGRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTFGR
铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTFGRx
镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTGVtR
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGVtRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGGRP
铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆
DHTGGVtR22
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆
   
  硅橡胶电缆型号说明
   
 
项目
代号
说明
系列代号
DHT
特种电力电缆
绝缘材料
G
硅橡胶
F
氟塑料(FEP)
屏蔽材料
P
铜丝编织
铠装材料
/
钢带铠装
/
细钢丝铠装
护套材料
G
硅橡胶
Vt
PVC弹性体塑料(阻燃性)PVC
导体材料
/
铜丝省略
X
镀锡铜丝
导体结构
R
多股软导体
规格
 
芯数×截面(N×S)
N:2.3.4.5
   特殊规格请联系13855073989徐先生
 

例:1、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体镀锡线芯硅橡胶绝缘及护套软电缆表示为:DHTGGR×3×50+1×25

2、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体铜芯氟塑料橡胶绝缘硅橡胶及护套软电缆表示为:DHTFGR×3×50+1×25

3、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,镀锡导体硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆表示为:DHTGGRP×3×50+2×25

4、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,铜导体硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电力电缆表示为:DHTGVtR223×50+2×25

电缆规格

二芯

   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58 27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
   
  三芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
3×4 19/0.52 14.0 217.0
3×6 19/0.63 17.0 373.0
3×10 37/0.58 22.7 665.0
3×16 119/0.41 24.5 890.0
3×25 98/0.58 28.6 1351.0
3×35 133/0.58 32.6 1744.0
3×50 189/0.58 38.1 2357.0
3×70 366/0.52 43.2 3140.0
3×95 448/0.52 49.6 4224.0
   
  四芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 23.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1173.0
4×25 98/0.58 32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0
   
  五芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58 35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
   
  3+1芯硅橡胶电缆
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3×6+1×4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3×10+1×6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3×16+1×10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3×25+1×16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3×35+1×16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3×50+1×25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3×70+1×35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3×95+1×50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026.0
   
  3+2芯
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+2×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3×6+2×4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3×10+2×6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3×16+2×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3×25+2×16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3×35+2×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3×50+2×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3×70+2×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3×95+2×50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0
   
  4+1芯
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
4×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4×6+1×4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4×10+1×6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4×16+1×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4×25+1×16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4×35+1×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4×50+1×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4×70+1×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4×95+1×50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0
   
 

注:需加铠装电缆外径增加5mm

交货长度

电缆交货长度不小于100mm,允许长度不小于50m的短线交货,数量不超过交货总量的10%,如有特殊要求,详细说明,供需双方可另行协商。

扁形硅橡胶电缆规格及参考数据:

   
 
标称截面
导体结构
电缆外径宽×厚(mm)
计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4×1.0 32/0.20 16.4×5.6 162.0
6×1.0 32/0.20 23.6×5.6 250.0
8×1.0 32/0.20 30.8×5.6 334.0
14×1.0 32/0.20 53.9×5.6 571.0
21×1.0 32/0.20 57×9.0 956.0
24×1.0 32/0.20 65×9.0 1029.0
4×1.5 32/0.25 17.2×5.8 200.0
7×1.5 30/0.25 26.5×5.8 316.0
10×1.5 30/0.25 35.8×5.8 432.0
15×1.5 30/0.25 43×7.0 631.0
21×1.5 30/0.25 59×7.0 871.0
3×2.5 19/0.41 18.3×7.1 257.0
4×2.5 19/0.41 23.9×7.1 337.0
8×2.5 19/0.41 46.3×7.1 657.0
12×2.5 19/0.41 68.7×7.1 708.0
18×2.5 19/0.41 65.5×13 1656.0
3×4.0 19/0.52 20.9×8.4 361.0
4×4.0 19/0.52 27.1×8.4 431.0
5×4.0 19/0.52 33.4×8.4 583.0
10×4.0 19/0.63 64.9×8.4 1140.0
3×6.0 19/0.63 23.6×9.2 468.0
4×6.0 19/0.63 30.8×9.2 614.0
5×6.0 19/0.63 38.0×9.2 767.0
6×6.0 37/0.58 45.2×9.2 921.0
3×10.0 37/0.58 29.5×11.5 745.0
4×10.0 37/0.58 38.5×11.5 978.0
5×10.0 37/0.58 47.5×11.5 1205.0
6×10.0 119/0.41 56.5×11.5 1423.0
3×16.0 119/0.41 35.5×13.5 1070.0
4×16.0 98/0.58 46.5×13.5 1410.0
3×25.0 98/0.58 42.4×16.0 1563.0
4×25.0 133/0.58 55.3×16.0 2051.0
3×35.0 133/0.58 46.1×17.3 1941.0
5×35.0 189/0.58 75.3×17.3 3190.0
3×50.0 189/0.58 54.7×20.1 2698.0
5×50.0 366/0.58 89.3×20.1 4436.0
3×70.0 366/0.52 62.2×22.6 3545.0
4×70.0 448/0.52 82×22.6 2173.0
3×95.0 448/0.52 72.1×26.7 4832.0
4×95.0 448/0.52 94.8×26.7 6387.0

注:扁形电缆应为GGB或FGB,可根据用户要求特殊设计生产。

型号及名称
   
 
型号
名称
DHTGGR
铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTGGRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
DHTFGR
铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTFGRx
镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆
DHTGVtR
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGVtRx
镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆
DHTGGRP
铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆
DHTGGVtR22
铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆
 
硅橡胶电缆型号说明
 
项目
代号
说明
系列代号
DHT
特种电力电缆
绝缘材料
G
硅橡胶
F
氟塑料(FEP)
屏蔽材料
P
铜丝编织
铠装材料
/
钢带铠装
/
细钢丝铠装
护套材料
G
硅橡胶
Vt
PVC弹性体塑料(阻燃性)PVC
导体材料
/
铜丝省略
X
镀锡铜丝
导体结构
R
多股软导体
规格
 
芯数×截面(N×S)
N:2.3.4.5
   特殊规格请联系13855073989徐先生
 

例:1、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体镀锡线芯硅橡胶绝缘及护套软电缆表示为:DHTGGR×3×50+1×25

2、三芯主线为50mm2,一芯副线为25mm2,导体铜芯氟塑料橡胶绝缘硅橡胶及护套软电缆表示为:DHTFGR×3×50+1×25

3、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,镀锡导体硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆表示为:DHTGGRP×3×50+2×25

4、三芯主线为50mm2,二芯副线为25mm2,铜导体硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电力电缆表示为:DHTGVtR223×50+2×25

电缆规格

二芯

   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58 27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
   
  三芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
3×4 19/0.52 14.0 217.0
3×6 19/0.63 17.0 373.0
3×10 37/0.58 22.7 665.0
3×16 119/0.41 24.5 890.0
3×25 98/0.58 28.6 1351.0
3×35 133/0.58 32.6 1744.0
3×50 189/0.58 38.1 2357.0
3×70 366/0.52 43.2 3140.0
3×95 448/0.52 49.6 4224.0
四芯
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 23.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1173.0
4×25 98/0.58 32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0
   
  五芯
   
 
标称截面 导体结构 电缆近似外径 计算重量
根数/直径(mm)
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58 35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
   
  3+1芯硅橡胶电缆
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3×6+1×4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3×10+1×6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3×16+1×10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3×25+1×16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3×35+1×16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3×50+1×25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3×70+1×35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3×95+1×50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026.0
   
  3+2芯
   
 
标称截面 导体结构根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm) 计算重量(kg/km)
3×4+2×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3×6+2×4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
