如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:  电子计算机电缆(包括DCS系统)
        产品型号:
        DJVPV DJYJPV DJVPVP DJYPVP DJVPVPR
        产品展商:
        安徽广紫
        
        
        
        产品文档:
        无相关文档
    
    
    
    
        简单介绍
    
     电子计算机电缆(包括DCS系统) DJVPVP DJYPVP DJVPVPR编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构
    
         电子计算机电缆(包括DCS系统)的详细介绍
    
    
        【详细说明】电子计算机电缆(包括DCS系统)编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构计算机电缆
 
    
        
            | 型    号 | 电缆屏蔽结构及特征 | 
        
            | 铜芯PVC绝缘 | 铜芯PE绝缘 | 铜芯XLPE绝缘 | 
        
            | DJVPV | DJYPV | DJYJPV | 编织分对屏蔽(铜丝或镀锡丝) | 
        
            | DJVP2V | DJYP2V | DJYJP2V | 铜塑复合膜分对屏蔽 | 
        
            | DJVP3V | DJYP3V | DJYJP3V | 铝塑复合膜分对屏蔽 | 
        
            | DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 编织总屏蔽(铜丝或镀锡丝) | 
        
            | DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 铜塑复合膜总屏蔽 | 
        
            | DJVVP3 | DJYVP3 | DJYJVP3 | 铝塑复合膜总屏蔽 | 
        
            | DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | 编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝) | 
        
            | DJVP2VP | DJYP2VP | DJYJP2VP | 铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽 | 
        
            | DJVP3VP3 | DJYP3VP3 | DJYJP3VP3 | 铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽 | 
        
            | DJVPVR | DJYPVR | DJYJPVR | 编织分对屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构 | 
        
            | DJVP2VR | DJYP2VR | DJYJP2VR | 铜塑复合膜分对屏蔽软结构 | 
        
            | DJVP3VR | DJYP3VR | DJYJP3VR | 铝塑复合膜分对屏蔽软结构 | 
        
            | DJVVPR | DJYVPR | DJYJVPR | 编织总屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构 | 
        
            | DJVVP2R | DJYVP2R | DJYJVP2R | 铜塑复合膜总屏蔽软结构 | 
        
            | DJVVP3R | DJYVP3R | DJYJVP3R | 铝塑复合膜总屏蔽软结构 | 
        
            | DJVPVPR | DJYPVPR | DJYJPVPR | 编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝)软结构 | 
        
            | DJVP2V2R | DJYP2V2R | DJYJP2V2R | 铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽软结构 | 
        
            | DJVP3VP3R | DJYP3VP3R | DJYJP3VP3R | 铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽软结构 | 
        
            | DJVPV22 | DJYPV22 | DJYJPV22 | 编织分对屏蔽(铜丝或镀锡丝)、铠装 | 
        
            | DJVP2V22 | DJYP2V22 | DJYJP2V22 | 铜塑复合膜分对屏蔽、铠装 | 
        
            | DJVP3V22 | DJYP3V22 | DJYJP3V22 | 铝塑复合膜分对屏蔽、铠装 | 
        
            | DJVVP22 | DJYVP22 | DJYJVP22 | 编织总屏蔽(铜丝或镀锡丝)、铠装 | 
        
            | DJVVP2-22 | DJYVP2-22 | DJYJVP2-22 | 铜塑复合膜总屏蔽、铠装 | 
        
            | DJVVP3-22 | DJYVP322 | DJYJVP3-22 | 铝塑复合膜总屏蔽、铠装 | 
        
            | DJVPVP22 | DJYPVP22 | DJYJPVP22 | 编织分对屏蔽、总屏蔽(铜丝或镀锡丝)、铠装 | 
        
            | DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 铜塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽、铠装 | 
        
            | DJVP3VP3-22 | ? DJYP3VP3-22 | DJYJP3VP3-22 | 铝塑复合膜分对屏蔽、总屏蔽、铠装 | 
    
 
注:根据用户要求可提供阻燃型、耐火型、低烟低卤型、低烟无卤型计算机电缆以及氟塑料绝缘和护套耐高温计算机电缆和耐热硅橡胶绝缘
和护套计算机电缆。订货时注明即可。
电子计算机电缆 DJYVP DJYVP2 DJYVP3 型结构尺寸:
    
        
            | 标称截面 mm2
 | 线径结构 mm
 | *大外径 mm | 近似重量 (kg/km) | 
        
            | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | 
        
            | 1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 | 
        
            | 1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 71 | 52 | 90 | 
        
            | 1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 | 
        
            | 1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 | 
        
            | 1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 | 
        
            | 2×2×0.5 | 1/0.80 | 10.5 | 10.0 | 12.5 | 109 | 84 | 139 | 
        
            | 2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 | 
        
            | 2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 | 
        
            | 2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.1 | 15.8 | 244 | 211 | 284 | 
        
            | 2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 | 
        
            | 3×2×0.5 | 1/0.80 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 132 | 105 | 164 | 
        
            | 3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 | 
        
            | 3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 | 
        
            | 3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 | 
        
            | 3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 | 
        
            | 4×2×0.5 | 1/0.80 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 | 
        
            | 4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 | 
        
            | 4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 240 | 206 | 295 | 
        
            | 4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15.2 | 17.7 | 310 | 272 | 370 | 
        
            | 4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 | 
        
            | 5×2×0.5 | 1/0.80 | 13.0 | 12.5 | 15.0 | 194 | 162 | 233 | 
        
            | 5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 | 
        
            | 5×2×1.0 | 1/1.13 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 288 | 250 | 349 | 
        
            | 5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17.0 | 19.5 | 384 | 341 | 449 | 
        
            | 5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 21.4 | 23.0 | 564 | 496 | 627 | 
        
            | 7×2×0.5 | 1/0.80 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 | 
        
            | 7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 17.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 | 
        
            | 7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17.0 | 19.5 | 375 | 333 | 441 | 
        
            | 7×2×1.5 | 1/1.38 | 19.0 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 | 
        
            | 7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 | 
        
            | 8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 | 
        
            | 8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 | 
        
            | 8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 | 
        
            | 8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 | 
        
            | 8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24.0 | 26.8 | 850 | 770 | 950 | 
        
            | 10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 | 
        
            | 10×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 19.5 | 22.0 | 486 | 417 | 538 | 
        
            | 10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 578 | 504 | 640 | 
        
            | 10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27.0 | 752 | 668 | 817 | 
        
            | 10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 | 
        
            | 12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21.0 | 425 | 360 | 474 | 
        
            | 12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.2 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 | 
        
            | 12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23.0 | 25.8 | 652 | 574 | 715 | 
        
            | 12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26.0 | 27.6 | 850 | 765 | 920 | 
        
            | 12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30.0 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 | 
        
            | 14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 | 
        
            | 14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21.0 | 23.7 | 622 | 545 | 677 | 
        
            | 14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.0 | 26.8 | 736 | 655 | 804 | 
        
            | 14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29.0 | 1030 | 883 | 1070 | 
        
            | 14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 | 
        
            | 16×2×0.5 | 1/0.80 | 21.0 | 20.5 | 23.0 | 538 | 466 | 594 | 
        
            | 16×2×0.75 | 1/0.97 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 694 | 613 | 752 | 
        
            | 16×2×1.0 | 1/1.13 | 26.0 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 | 
        
            | 16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 | 
        
            | 16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34.0 | 37.0 | 1675 | 1500 | 1743 | 
        
            | 19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22.0 | 24.4 | 610 | 535 | 669 | 
        
            | 19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 7069 | 854 | 
        
            | 19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 | 
        
            | 19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32.0 | 1350 | 1185 | 1396 | 
        
            | 19×2×2.5 | 1/1.78 | 36.0 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 | 
        
            | 24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25.0 | 27.7 | 780 | 692 | 876 | 
        
            | 24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 | 
        
            | 24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32.0 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 | 
        
            | 24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 | 
        
            | 24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42.0 | 45.0 | 2465 | 2250 | 2555 | 
    
 
4、规格范围:见表2
    
        
            | 型 号 | 对 数 | 导体标称截面 mm2 | 
        
            | 非铠装电缆所有型号 | 1~24 | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 | 
        
            | 非铠装电缆所有型号 | 2~19 | 
        
            | 推荐的对数为:二线组为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19,24等。 三线组为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19等。 | 
    
 
注:阻燃计算机电缆,只需在原型号前加“ZR-”,如:ZR-DJYPVP。
 
    
        
            | 电缆结构图: | 
        
            |  | 
        
            | 1导体 2绝缘 3填充 4包带 5分相屏蔽 6护套  7总屏蔽 8内衬层 9绝缘线对 10铠装 11屏蔽绝缘线对
 | 
    
 
5、技术要求
(1)、导体结构及导体直流电阻:见表3
    
        
            | 导体标称截面mm2 | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤Ω/km | 绝缘厚度 | 火花试验电压 | 工频交流试验电压 | 
        
            | 种类 | 根数/单丝标称直径mm | 不镀锡 | 镀 锡 | 
        
            | 0.5 | A | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000V | 2000V | 
        
            | B | 7/0.3 | 36.0 | 36.7 | 
        
            | R | 16/0.2 | 39.0 | 40.1 | 
        
            | 0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | 
        
            | B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 
        
            | R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 
        
            | 1.0 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.70 | 
        
            | B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 
        
            | R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 
        
            | 1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.70 | 
        
            | B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 
        
            | R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | 
        
            | 2.5 | A | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.70 | 
        
            | B | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 
        
            | R | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 
    
 
说明:计算机电缆的导体结构一般采用A类或R类结构,如用户需用B类导体结构产品,订货时应在合同中注明。
(2)、其他性能指标:见表4
    
        
            | 项? 目 | 单 位 | 技术指标 | 
        
            | 20℃时绝缘电阻≥ | 任一线对导体间 | MΩ·km | 25 | 
        
            | 线对屏蔽间 | MΩ·km | 1 | 
        
            | 工作电容≤ | 任一线对导体间 | pF/m | PVC绝缘为250,PE、XLPE绝缘为115 | 
        
            | 线对屏蔽间 | Pf/m | PVC绝缘为250,PE、XLPE绝缘为115 | 
        
            | 电感电阻比≤ | 0.5 mm2 | μH/Ω | 25 | 
        
            | 0.75 mm2 | 25 | 
        
            | 1.0 mm2 | 25 | 
        
            | 1.5 mm2 | 50 | 
        
            | 2.5 mm2 | 50 | 
        
            | 试验电压 |  |  | 频率40-62KZ,施加电压1kV,1min,不击穿 | 
    
 
6、交货要求:
(1)、电缆制造长度用不小于100m,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量不超过交货总长度的10%,计量误差为±0.5%;
(2)、根据双方协议,允许任何长度的电缆交货。